Tản Nhiệt Khí Jonsbo CA80
929,000₫
Tản Nhiệt Khí Jonsbo CA80 - Default Title
Bạn đang phân vân về sản phẩm Tản Nhiệt Jonsbo
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Mua Kèm Để Tương Thích & Tối Ưu Hóa Trải Nghiệm
Tản Nhiệt Khí Jonsbo CA80
| Tiêu đề | Tản Nhiệt Khí Jonsbo CA80 |
| Kích thước | 120 mm (Dài) * 135 mm (Rộng) * 159 mm (Cao) |
| Kích thước ống dẫn nhiệt (Heatpipe) | Φ6mm * 6 chiếc |
| D-TDP | 260W |
| Kích thước quạt | 120mm * 120mm * 25mm (Fan 1 ARGB) / 120mm * 120mm * 25mm (Fan 2) |
| Tốc độ quạt | 800–1800 RPM (±10%) (Fan 1 ARGB) / 600–1500 RPM (±10%) (Fan 2) |
| Lưu lượng gió | 29.26-69.61 CFM (Fan 1 ARGB) / 28.05-56.53 CFM (Fan 2) |
| Áp suất tĩnh | 0.35-1.79 mmH2O (Fan 1 ARGB) / 0.47-1.32 mmH2O (Fan 2) |
| Độ ồn | 17.0-32.6 dB(A) (tối đa) (Fan 1 ARGB) / 15.6-30.2 dB(A) (tối đa) (Fan 2) |
| Tuổi thọ quạt (MTTF) | ≥ 20.000 giờ (Nhiệt độ phòng 25℃) |
| Cổng kết nối | PWM 4PIN ARGB 3PIN (Fan 1 ARGB) / PWM 4PIN (Fan 2) |
| Dòng điện định mức | FAN 0.26A LED 0.30A (Fan 1 ARGB) / FAN 0.16A (Fan 2) |
| Điện áp định mức | FAN 12V LED 5V (Fan 1 ARGB) / FAN 12V (Fan 2) |
| Công suất tiêu thụ | FAN 3.12W LED 1.5W (Fan 1 ARGB) / Fan 1.92W (Fan 2) |
| Phạm vi áp dụng | |
| INTEL | LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851 |
| AMD | AM4 / AM5 |



