SSD Lexar NQ780 M.2 2280 PCIe Gen 4×4 NVMe
Liên hệ
1,410,000₫
-20%
SSD Lexar NQ780 M.2 2280 PCIe Gen 4×4 NVMe - 512GB
DUNG LƯỢNG:
SẢN PHẨM TẠM HẾT HÀNG
Sản phẩm này hiện đã hết hàng tại kho. Vui lòng liên hệ gọi điện hoặc chat ngay để biết.
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Mua Kèm Để Tương Thích & Tối Ưu Hóa Trải Nghiệm
Thương hiệu: Lexar
Dung lượng: 1TB, 4TB, 2TB
Yếu tố hình thức: M.2 2280
Giao diện: PCle thế hệ 4x4
SSD Lexar NQ780 M.2 2280 PCIe Gen 4×4 NVMe
|
1TB, 4TB, 2TB | |
| Hình thức | M.2 2280 | |
| Giao diện | PCle Gen 4×4 | |
| Tốc độ | 1TB—Sequential read up to 7400MB/s, sequential write up to 6500MB/s | |
| 2TB—Sequential read up to 7400MB/s, sequential write up to 6500MB/s | ||
| 4TB—Sequential read up to 7400MB/s, sequential write up to 6500MB/s | ||
| 8TB—Sequential read up to 7400MB/s, sequential write up to 6500MB/s | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0° to 70° C (32°F to 158°F) | |
| Nhiệt độ bảo quản | – 40° to 85° C (- 40°F to 185°F) | |
| Chống va đập | 1500G, duration 0.5ms, Half Sine Wave | |
| Chống rung | 10~2000Hz, 1.5mm, 20G, 1Oct/min, 30min/axis (X,Y,Z) | |
| TBW | 512GB: 500TBW, 1TB: 1000TBW, 2TB: 1500TBW, 4TB: 3000TBW | |
| MTBF | 1,500,000 Hours | |
| Kích thước (Rộng x Dài x Cao) | 80 x 22 x 2.45 mm / 3.15”x0.87”x0.10” | |
| Trọng lượng | 6g / 0.013lbs | |
| Bảo hành | Five- year limited warranty |



