Tai Nghe Không Dây Poly Voyager 4320 USB C | Có Mic
5,990,000₫
Tai Nghe Không Dây Poly Voyager 4320 USB C | Có Mic - Default Title
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Mua Kèm Để Tương Thích & Tối Ưu Hóa Trải Nghiệm
Tai Nghe Không Dây Poly Voyager 4320 USB C | Có Mic
| Tiêu đề | Tai Nghe Không Dây Poly Voyager 4320 USB C | Có Mic |
| Khả năng tương thích | Tương thích với máy tính và điện thoại thông minh thông qua Bluetooth hoặc bộ chuyển đổi USB Type-C BT700. |
| Màu sắc | Black |
| Thời gian sạc | <1.6 hours |
| Loại sạc | Charge stand |
| Thời lượng pin | Up to 24 hours (talk time, online indicator off); Up to 18 hours (talk time, online indicator on); Up to 47 hours (music time); Up to 50 days (standby time) |
| Loại pin | Rechargeable Li-ion |
| Chiều dài cáp | 1.5 m |
| Phiên bản Bluetooth | 5.1 |
| Các cấu hình Bluetooth được hỗ trợ | A2DP; AVRCP; HFP; HSP |
| Thiết bị đã ghép nối | Up to 8 |
| Cảnh báo bằng giọng nói | Volume maximum; Volume minimum; Mute on; Mute off; Muted; Connection status; Talk time; Battery low |
| Trợ lý giọng nói | Siri; Google |
| Nút điều khiển người dùng | Power on/off; Call answer/end; Mute; Volume +/-; Pairing |
| Loại tai nghe | On-ear (stereo) |
| Số lượng micrô | 2 |
| Loại micrô | Noise cancelling |
| Băng thông loa | 20 Hz to 20 kHz |
| Băng thông micrô | 100 Hz to 6.8 kHz |
| Đệm tai | Artificial leather (surface material) |
| Hệ điều hành tương thích | Windows 11; Windows 10; macOS; Android™; iOS |
| Công nghệ bảo vệ âm thanh | SoundGuard Digital 1 2 |
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 15.5 x 6.7 x 18.2 cm |
| Kích thước loa | 32 mm |
| Kích thước bao bì (Rộng x Sâu x Cao) | 188 x 210 x 115 mm |
| Kích thước pallet (Rộng x Sâu x Cao) | 101.6 x 121.9 x 190 cm |
| Số thùng carton mỗi lớp | 10 |
| Trọng lượng | 0.158 kg |
| Trọng lượng kiện hàng | 641.17 g |
| Trọng lượng pallet | 94.56 kg |
| Nội dung trong hộp | Cáp sạc USB Type-C®; Hướng dẫn nhanh; Túi đựng du lịch; Đế sạc; Tai nghe không dây; Bộ chuyển đổi Bluetooth® Type-C® BT700 |
| Bảo hành của nhà sản xuất | Bảo hành giới hạn hai năm tiêu chuẩn của Poly |



