Sản phẩm liên quan
- CHI TIẾT SẢN PHẨM
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chính sách trả góp
| Tiêu đề | Máy Tính Bảng Apple iPad mini 7 (8.3") - Chip A17 Pro, WiFi 6E/5G Cellular | |
| Màn hình | ||
| Kích thước màn hình | 8.3" | |
| Khả năng lưu trữ | 128GB, 512GB, 256GB | |
| Màu sắc | Space Gray, Blue, Starlight, Purple | |
| Kích thước và Trọng lượng | Bản Wi-Fi + Cellular: 0.66 pounds (297 gram) | |
| Màn hình | ||
| Màn hình Liquid Retina | Màn hình Multi-Touch với công nghệ LED nền và IPS | |
| Độ phân giải 2266x1488 với mật độ điểm ảnh 326 ppi | ||
| Dải màu rộng (P3) | ||
| True Tone | ||
| Lớp phủ kháng dầu chống in dấu vân tay | ||
| Công nghệ ép kín | ||
| Lớp phủ chống phản chiếu | ||
| Độ sáng 500 nit | ||
| Hỗ trợ Apple Pencil Pro | ||
| Hỗ trợ Apple Pencil (USB‑C) | ||
| Tính năng lướt của Apple Pencil | ||
| Chip | Chip A17 Pro | |
| CPU 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | ||
| GPU 5 lõi | ||
| Neural Engine 16 lõi | ||
| Camera | Camera Wide 12MP, khẩu độ ƒ/1.8 | |
| Độ thu phóng kỹ thuật số lên đến 5x | ||
| Ống kính 5 thành phần | ||
| Flash True Tone | ||
| Tự động lấy nét theo pha Focus Pixels | ||
| Chụp ảnh toàn cảnh Panorama (lên đến 63MP) | ||
| HDR thông minh thế hệ 4 | ||
| Chụp hình dải màu rộng cho ảnh và ảnh động Live Photos | ||
| Hiệu chỉnh mắt đỏ nâng cao | ||
| Định vị ảnh | ||
| Tự động chống rung hình ảnh | ||
| Chế độ Chụp liên tục | ||
| Định dạng của hình ảnh được chụp: HEIF và JPEG | ||
| Trình chiếu Video | Quay video 4K ở tốc độ 24 fps, 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps | |
| Quay video HD 1080p ở tốc độ 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps | ||
| Quay video HD 720p ở tốc độ 30 fps | ||
| Flash True Tone | ||
| Hỗ trợ quay video chậm 1080p ở tốc độ 120 fps hoặc 240 fps | ||
| Video tua nhanh có chống rung | ||
| Độ lệch tương phản mở rộng khi quay video ở tốc độ lên đến 30 fps | ||
| Chống rung video kỹ thuật số (4K, 1080p, và 720p) | ||
| Video tự động lấy nét liên tiếp | ||
| Thu phóng khi xem | ||
| Định dạng của video được quay: HEVC và H.264 | ||
| Camera FaceTime HD | Camera trước Ultra Wide 12MP | |
| Khẩu độ ƒ/2.4 | ||
| HDR thông minh thế hệ 4 | ||
| Quay video HD 1080p ở tốc độ 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps | ||
| Video tua nhanh có chống rung | ||
| Độ lệch tương phản mở rộng khi quay video ở tốc độ lên đến 30 fps | ||
| Chống rung video kỹ thuật số (1080p và 720p) | ||
| Chụp hình dải màu rộng cho ảnh và ảnh động Live Photos | ||
| Hiệu chỉnh ống kính | ||
| Flash Retina với True Tone | ||
| Tự động chống rung hình ảnh | ||
| Chế độ Chụp liên tục | ||
| Gọi video trực tuyến | FaceTime video | |
| Trung Tâm Màn Hình | ||
| iPad gọi đến thiết bị bất kỳ có hỗ trợ FaceTime qua Wi‑Fi hoặc mạng di động | ||
| Gọi đàm thoại trực tuyến | FaceTime âm thanh | |
| iPad gọi đến thiết bị bất kỳ có hỗ trợ FaceTime qua Wi‑Fi hoặc mạng di động | ||
| Loa | Loa stereo ở cạnh trên và cạnh dưới | |
| Microphones | Hai micrô để gọi, quay video, và ghi âm | |
| Kết nối không dây | Tất cả các phiên bản | |
| và kết nối mạng | Wi‑Fi 6E (802.11ax) với 2x2 MIMO | |
| Tất cả các phiên bản | ||
| La bàn kỹ thuật số | ||
| Wi-Fi | ||
| Định vị vi mô iBeacon | ||
| Các phiên bản Wi-Fi + Cellular | ||
| GPS/GNSS | ||
| Mạng di động | ||
| Đồng thời hai băng tần | ||
| Bluetooth 5.3 | ||
| Các phiên bản Wi-Fi + Cellular | ||
| 5G (sub-6 GHz) với 4x4 MIMO | ||
| LTE Gigabit với 4x4 MIMO | ||
| Phiên bản A2995: | ||
| 5G NR (Băng tần n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79) | ||
| FDD-LTE (Băng tần 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) | ||
| TD-LTE (Băng tần 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) | ||
| UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | ||
| Chỉ sử dụng dữ liệu | ||
| Cuộc gọi Wi-Fi | ||
| eSIM | ||
| Thẻ SIM | eSIM | |
| Định vị | Tất cả phiên bản | |
| La bàn điện tử | ||
| Wifi | ||
| iBeacon microlocation | ||
| Bản Wi-Fi + Cellular có thêm | ||
| Tích hợp GPS/GNSS | ||
| Kết nối mạng di động | ||
| Cảm biến | Touch ID | |
| Con quay hồi chuyển 3 trục | ||
| Gia tốc kế | ||
| Áp kế | ||
| Cảm biến ánh sáng môi trường | ||
| Touch ID | Mở khóa iPad | |
| Bảo mật dữ liệu cá nhân trong các ứng dụng | ||
| Mua hàng từ iTunes Store, và App Store | ||
| Apple Pay | Thanh toán qua iPad bằng cách sử dụng Touch ID bên trong các ứng dụng và trên các trang web | |
| Siri | Sử dụng giọng nói của bạn để gửi tin nhắn, đặt lời nhắc, v.v. | |
| Nhận đề xuất chủ động | ||
| Sử dụng chế độ rảnh tay iPad của bạn | ||
| Nghe và xác định bài hát | ||
| Cổng kết nối | Cổng USB-C hỗ trợ: | |
| Sạc | ||
| DisplayPort | ||
| USB 3 (lên đến 10Gb/s) | ||
| Hỗ trợ xuất màn hình rời | Hỗ trợ độ phân giải gốc đầy đủ trên màn hình tích hợp với hàng triệu màu | |
| Hỗ trợ một màn hình ngoài có độ phân giải lên đến 4K ở tần số 60Hz | ||
| Đầu ra video kỹ thuật số | ||
| Đầu ra DisplayPort gốc qua cổng USB-C | ||
| Hỗ trợ đầu ra VGA, HDMI, và DVI bằng cách sử dụng bộ tiếp hợp (được bán riêng) | ||
| Phản chiếu video | ||
| AirPlay có thể phản chiếu màn hình, ảnh, video có độ phân giải lên đến 4K lên Apple TV (thế hệ thứ 2 trở lên) hoặc TV thông minh có hỗ trợ AirPlay | ||
| Hỗ trợ phản chiếu video và đầu ra video thông qua Bộ Tiếp Hợp Nhiều Cổng USB-C Digital AV và Bộ Tiếp Hợp Nhiều Cổng USB-C VGA (bộ tiếp hợp được bán riêng) | ||
| Thời lượng pin và Nguồn điện | Tất cả các phiên bản | |
| Tích hợp pin sạc Li-Po 19,3 watt‑giờ | ||
| Thời gian lướt web bằng Wi-Fi hoặc xem video lên đến 10 giờ | ||
| Sạc qua bộ tiếp hợp nguồn hoặc qua USB-C kết nối với hệ thống máy tính | ||
| Các phiên bản Wi-Fi + Cellular | ||
| Thời gian lướt web bằng mạng dữ liệu di động lên đến 9 giờ | ||
| Hệ điều hành | iPadOS 18 | |
| iPadOS có các tính năng mạnh mẽ và các ứng dụng cài sẵn được thiết kế để tận dụng các năng lực độc đáo của iPad. | ||
| Yêu cầu hệ thống | Tài khoản Apple (bắt buộc đối với một số tính năng) | |
| Truy cập Internet | ||
| Quá trình đồng bộ hóa với Mac hoặc PC cần phải có: | ||
| - macOS Catalina 10.15 trở lên sử dụng Finder | ||
| - macOS High Sierra 10.13 cho tới macOS Mojave 10.14.6 sử dụng iTunes 12.9 trở lên | ||
| - Windows 10 trở lên sử dụng iTunes 12.12.10 trở lên (tải xuống miễn phí từ apple.com/vn/itunes/download) | ||
| Trình chiếu Video | Các định dạng được hỗ trợ bao gồm HEVC, H.264, AV1, và ProRes | |
| HDR với công nghệ Dolby Vision, HDR10+/HDR10, và HLG | ||
| Trình chiếu m thanh | Các định dạng được hỗ trợ bao gồm AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, và Dolby Atmos | |
| Phát Âm Thanh Không Gian | ||
| Giới hạn âm lượng tối đa do người dùng quyết định | ||
| Hỗ trợ đính kèm thư | Các loại tài liệu có thể xem được | |
| .jpg, .tiff, .gif (hình ảnh); .doc và .docx (Microsoft Word); .htm và .html (trang web); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview và Adobe Acrobat); .ppt và .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (văn bản); .rtf (định dạng văn bản đa dạng thức); .vcf (thông tin liên hệ); .xls và .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics; .usdz; .pkpass (Ví) | ||
| Yêu cầu môi trường | Nhiệt độ môi trường khi hoạt động: | |
| 0° đến 35°C | ||
| Nhiệt độ khi không hoạt động: | ||
| -20° đến 45°C | ||
| Độ ẩm tương đối: | ||
| 5% đến 95% không ngưng tụ | ||
| Độ cao hoạt động: | ||
| được thử nghiệm ở độ cao lên đến 3.000 m | ||
Mua hàng trả góp 0% lãi xuất tại AP Shop: Lấy hàng trước- trả tiền sau được triển khai lần đầu tiên tại AP SHOP gaming gear nhân dịp kỉ niệm 10 năm ngày thành lập doanh nghiệp.
Với mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, chương trình trả góp 0% được áp dụng trên tất cả các danh mục sản phẩm có giá bán trên 3 triệu đồng: gaming gear, PC gaming, laptop gaming, bàn ghế chơi game...
Bạn có thể tiến hành mua sắm thỏa thích ngay tại cửa hàng chúng tôi hoặc đăng kí dịch vụ vận chuyển miễn phí nếu bạn ở xa. Đến với chúng tôi, bạn sẽ chỉ mất vài phút để sở hữu cho mình những sản phẩm gaming gear chất lượng tốt nhất.
Với ưu đãi trả góp 0% lãi xuất tại AP Shop – bạn có thể:
Mua ngay những gì mình thích với mức trả trước 0 đồng
Cơ hội nhận thêm những quà tặng hấp dẫn
Tiết kiệm chi phí
Thủ tục nhanh gọn, đơn giản
Hỗ trợ mua sắm online và offline tại cửa hàng
Dịch vụ mua sắm trả góp của AP Shop được liên kết thông qua kênh trả góp hàng đầu tại Việt Nam Mpos, bạn hoàn toàn yên tâm về uy tín và độ tin cậy.

Cổng thanh toán thích hợp
Chúng tôi liên kết với hơn 18 ngân hàng phát hành thẻ uy tín tại Việt Nam cho phép chủ thẻ mua sắm trả góp 0% tại cửa hàng.
Quy trình mua bán hoàn toàn tối ưu
Bạn chỉ cần sở hữu thẻ Visa của 1 trong hơn 18 ngân hàng mà AP Shop đã liên kết, giao dịch của bạn sẽ được thực hiện nhanh chóng không phải qua trung gian xét duyệt.
Qúa trình trả góp vô cùng tiện lợi
Người mua hàng chỉ cần thanh toán trả góp hàng tháng trực tiếp cho ngân hàng phát hành thẻ tín dụng. Trả góp 0% lãi suất chính là giải pháp tối ưu mang đến sự thoải mái và tiện ích khi mua sắm của mọi khách hàng.

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI TRẢ GÓP QUA MPOS - Apshop
TRẢ GÓP LAPTOP HP PAVILION GAMING 15 CX 0178TX
Giá bán: 28,600,000₫
| Trả góp 0% tại AP Shop (chưa bao gồm phí chuyển đổi của ngân hàng) |
Số tiền cần trả trước | 0 VNĐ |
Kỳ hạn trả góp | Tùy chọn (3-6-9-12 tháng) |
Trả mỗi tháng | 2.383.333VNĐ (Đối với kỳ hạn 12 tháng và chưa bao gồm phí chuyển đổi của ngân hàng) |
Lãi suất tháng | 0% |
Tổng tiền phải trả | 28.600.000VNĐ |
Chênh lệch so với giá bán | 0 đồng |
Giấy tờ, thủ tục cần có | Thẻ tín dụng |
Cách đặt mua:
Bước 1: Click Tại đây để chọn sản phẩm
Bước 2: Bấm vào mua trả góp, chọn gói trả góp phù hợp và điền thông tin.
Bước 3: Hoàn tất đặt hàng.
Để được hỗ trợ thêm những thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ:
Mua hàng: 0938 975 268 - Bảo hành: 0902 390 389
Email: lienhe@apshop.vn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tiêu đề | Máy Tính Bảng Apple iPad mini 7 (8.3") - Chip A17 Pro, WiFi 6E/5G Cellular | |
| Màn hình | ||
| Kích thước màn hình | 8.3" | |
| Khả năng lưu trữ | 128GB, 512GB, 256GB | |
| Màu sắc | Space Gray, Blue, Starlight, Purple | |
| Kích thước và Trọng lượng | Bản Wi-Fi + Cellular: 0.66 pounds (297 gram) | |
| Màn hình | ||
| Màn hình Liquid Retina | Màn hình Multi-Touch với công nghệ LED nền và IPS | |
| Độ phân giải 2266x1488 với mật độ điểm ảnh 326 ppi | ||
| Dải màu rộng (P3) | ||
| True Tone | ||
| Lớp phủ kháng dầu chống in dấu vân tay | ||
| Công nghệ ép kín | ||
| Lớp phủ chống phản chiếu | ||
| Độ sáng 500 nit | ||
| Hỗ trợ Apple Pencil Pro | ||
| Hỗ trợ Apple Pencil (USB‑C) | ||
| Tính năng lướt của Apple Pencil | ||
| Chip | Chip A17 Pro | |
| CPU 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | ||
| GPU 5 lõi | ||
| Neural Engine 16 lõi | ||
| Camera | Camera Wide 12MP, khẩu độ ƒ/1.8 | |
| Độ thu phóng kỹ thuật số lên đến 5x | ||
| Ống kính 5 thành phần | ||
| Flash True Tone | ||
| Tự động lấy nét theo pha Focus Pixels | ||
| Chụp ảnh toàn cảnh Panorama (lên đến 63MP) | ||
| HDR thông minh thế hệ 4 | ||
| Chụp hình dải màu rộng cho ảnh và ảnh động Live Photos | ||
| Hiệu chỉnh mắt đỏ nâng cao | ||
| Định vị ảnh | ||
| Tự động chống rung hình ảnh | ||
| Chế độ Chụp liên tục | ||
| Định dạng của hình ảnh được chụp: HEIF và JPEG | ||
| Trình chiếu Video | Quay video 4K ở tốc độ 24 fps, 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps | |
| Quay video HD 1080p ở tốc độ 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps | ||
| Quay video HD 720p ở tốc độ 30 fps | ||
| Flash True Tone | ||
| Hỗ trợ quay video chậm 1080p ở tốc độ 120 fps hoặc 240 fps | ||
| Video tua nhanh có chống rung | ||
| Độ lệch tương phản mở rộng khi quay video ở tốc độ lên đến 30 fps | ||
| Chống rung video kỹ thuật số (4K, 1080p, và 720p) | ||
| Video tự động lấy nét liên tiếp | ||
| Thu phóng khi xem | ||
| Định dạng của video được quay: HEVC và H.264 | ||
| Camera FaceTime HD | Camera trước Ultra Wide 12MP | |
| Khẩu độ ƒ/2.4 | ||
| HDR thông minh thế hệ 4 | ||
| Quay video HD 1080p ở tốc độ 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps | ||
| Video tua nhanh có chống rung | ||
| Độ lệch tương phản mở rộng khi quay video ở tốc độ lên đến 30 fps | ||
| Chống rung video kỹ thuật số (1080p và 720p) | ||
| Chụp hình dải màu rộng cho ảnh và ảnh động Live Photos | ||
| Hiệu chỉnh ống kính | ||
| Flash Retina với True Tone | ||
| Tự động chống rung hình ảnh | ||
| Chế độ Chụp liên tục | ||
| Gọi video trực tuyến | FaceTime video | |
| Trung Tâm Màn Hình | ||
| iPad gọi đến thiết bị bất kỳ có hỗ trợ FaceTime qua Wi‑Fi hoặc mạng di động | ||
| Gọi đàm thoại trực tuyến | FaceTime âm thanh | |
| iPad gọi đến thiết bị bất kỳ có hỗ trợ FaceTime qua Wi‑Fi hoặc mạng di động | ||
| Loa | Loa stereo ở cạnh trên và cạnh dưới | |
| Microphones | Hai micrô để gọi, quay video, và ghi âm | |
| Kết nối không dây | Tất cả các phiên bản | |
| và kết nối mạng | Wi‑Fi 6E (802.11ax) với 2x2 MIMO | |
| Tất cả các phiên bản | ||
| La bàn kỹ thuật số | ||
| Wi-Fi | ||
| Định vị vi mô iBeacon | ||
| Các phiên bản Wi-Fi + Cellular | ||
| GPS/GNSS | ||
| Mạng di động | ||
| Đồng thời hai băng tần | ||
| Bluetooth 5.3 | ||
| Các phiên bản Wi-Fi + Cellular | ||
| 5G (sub-6 GHz) với 4x4 MIMO | ||
| LTE Gigabit với 4x4 MIMO | ||
| Phiên bản A2995: | ||
| 5G NR (Băng tần n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79) | ||
| FDD-LTE (Băng tần 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) | ||
| TD-LTE (Băng tần 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) | ||
| UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | ||
| Chỉ sử dụng dữ liệu | ||
| Cuộc gọi Wi-Fi | ||
| eSIM | ||
| Thẻ SIM | eSIM | |
| Định vị | Tất cả phiên bản | |
| La bàn điện tử | ||
| Wifi | ||
| iBeacon microlocation | ||
| Bản Wi-Fi + Cellular có thêm | ||
| Tích hợp GPS/GNSS | ||
| Kết nối mạng di động | ||
| Cảm biến | Touch ID | |
| Con quay hồi chuyển 3 trục | ||
| Gia tốc kế | ||
| Áp kế | ||
| Cảm biến ánh sáng môi trường | ||
| Touch ID | Mở khóa iPad | |
| Bảo mật dữ liệu cá nhân trong các ứng dụng | ||
| Mua hàng từ iTunes Store, và App Store | ||
| Apple Pay | Thanh toán qua iPad bằng cách sử dụng Touch ID bên trong các ứng dụng và trên các trang web | |
| Siri | Sử dụng giọng nói của bạn để gửi tin nhắn, đặt lời nhắc, v.v. | |
| Nhận đề xuất chủ động | ||
| Sử dụng chế độ rảnh tay iPad của bạn | ||
| Nghe và xác định bài hát | ||
| Cổng kết nối | Cổng USB-C hỗ trợ: | |
| Sạc | ||
| DisplayPort | ||
| USB 3 (lên đến 10Gb/s) | ||
| Hỗ trợ xuất màn hình rời | Hỗ trợ độ phân giải gốc đầy đủ trên màn hình tích hợp với hàng triệu màu | |
| Hỗ trợ một màn hình ngoài có độ phân giải lên đến 4K ở tần số 60Hz | ||
| Đầu ra video kỹ thuật số | ||
| Đầu ra DisplayPort gốc qua cổng USB-C | ||
| Hỗ trợ đầu ra VGA, HDMI, và DVI bằng cách sử dụng bộ tiếp hợp (được bán riêng) | ||
| Phản chiếu video | ||
| AirPlay có thể phản chiếu màn hình, ảnh, video có độ phân giải lên đến 4K lên Apple TV (thế hệ thứ 2 trở lên) hoặc TV thông minh có hỗ trợ AirPlay | ||
| Hỗ trợ phản chiếu video và đầu ra video thông qua Bộ Tiếp Hợp Nhiều Cổng USB-C Digital AV và Bộ Tiếp Hợp Nhiều Cổng USB-C VGA (bộ tiếp hợp được bán riêng) | ||
| Thời lượng pin và Nguồn điện | Tất cả các phiên bản | |
| Tích hợp pin sạc Li-Po 19,3 watt‑giờ | ||
| Thời gian lướt web bằng Wi-Fi hoặc xem video lên đến 10 giờ | ||
| Sạc qua bộ tiếp hợp nguồn hoặc qua USB-C kết nối với hệ thống máy tính | ||
| Các phiên bản Wi-Fi + Cellular | ||
| Thời gian lướt web bằng mạng dữ liệu di động lên đến 9 giờ | ||
| Hệ điều hành | iPadOS 18 | |
| iPadOS có các tính năng mạnh mẽ và các ứng dụng cài sẵn được thiết kế để tận dụng các năng lực độc đáo của iPad. | ||
| Yêu cầu hệ thống | Tài khoản Apple (bắt buộc đối với một số tính năng) | |
| Truy cập Internet | ||
| Quá trình đồng bộ hóa với Mac hoặc PC cần phải có: | ||
| - macOS Catalina 10.15 trở lên sử dụng Finder | ||
| - macOS High Sierra 10.13 cho tới macOS Mojave 10.14.6 sử dụng iTunes 12.9 trở lên | ||
| - Windows 10 trở lên sử dụng iTunes 12.12.10 trở lên (tải xuống miễn phí từ apple.com/vn/itunes/download) | ||
| Trình chiếu Video | Các định dạng được hỗ trợ bao gồm HEVC, H.264, AV1, và ProRes | |
| HDR với công nghệ Dolby Vision, HDR10+/HDR10, và HLG | ||
| Trình chiếu m thanh | Các định dạng được hỗ trợ bao gồm AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, và Dolby Atmos | |
| Phát Âm Thanh Không Gian | ||
| Giới hạn âm lượng tối đa do người dùng quyết định | ||
| Hỗ trợ đính kèm thư | Các loại tài liệu có thể xem được | |
| .jpg, .tiff, .gif (hình ảnh); .doc và .docx (Microsoft Word); .htm và .html (trang web); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview và Adobe Acrobat); .ppt và .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (văn bản); .rtf (định dạng văn bản đa dạng thức); .vcf (thông tin liên hệ); .xls và .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics; .usdz; .pkpass (Ví) | ||
| Yêu cầu môi trường | Nhiệt độ môi trường khi hoạt động: | |
| 0° đến 35°C | ||
| Nhiệt độ khi không hoạt động: | ||
| -20° đến 45°C | ||
| Độ ẩm tương đối: | ||
| 5% đến 95% không ngưng tụ | ||
| Độ cao hoạt động: | ||
| được thử nghiệm ở độ cao lên đến 3.000 m | ||
| Tiêu đề | Máy Tính Bảng Apple iPad mini 7 (8.3") - Chip A17 Pro, WiFi 6E/5G Cellular | |
| Màn hình | ||
| Kích thước màn hình | 8.3" | |
| Khả năng lưu trữ | 128GB, 512GB, 256GB | |
| Màu sắc | Space Gray, Blue, Starlight, Purple | |
| Kích thước và Trọng lượng | Bản Wi-Fi + Cellular: 0.66 pounds (297 gram) | |
| Màn hình | ||
| Màn hình Liquid Retina | Màn hình Multi-Touch với công nghệ LED nền và IPS | |
| Độ phân giải 2266x1488 với mật độ điểm ảnh 326 ppi | ||
| Dải màu rộng (P3) | ||
| True Tone | ||
| Lớp phủ kháng dầu chống in dấu vân tay | ||
| Công nghệ ép kín | ||
| Lớp phủ chống phản chiếu | ||
| Độ sáng 500 nit | ||
| Hỗ trợ Apple Pencil Pro | ||
| Hỗ trợ Apple Pencil (USB‑C) | ||
| Tính năng lướt của Apple Pencil | ||
| Chip | Chip A17 Pro | |
| CPU 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | ||
| GPU 5 lõi | ||
| Neural Engine 16 lõi | ||
| Camera | Camera Wide 12MP, khẩu độ ƒ/1.8 | |
| Độ thu phóng kỹ thuật số lên đến 5x | ||
| Ống kính 5 thành phần | ||
| Flash True Tone | ||
| Tự động lấy nét theo pha Focus Pixels | ||
| Chụp ảnh toàn cảnh Panorama (lên đến 63MP) | ||
| HDR thông minh thế hệ 4 | ||
| Chụp hình dải màu rộng cho ảnh và ảnh động Live Photos | ||
| Hiệu chỉnh mắt đỏ nâng cao | ||
| Định vị ảnh | ||
| Tự động chống rung hình ảnh | ||
| Chế độ Chụp liên tục | ||
| Định dạng của hình ảnh được chụp: HEIF và JPEG | ||
| Trình chiếu Video | Quay video 4K ở tốc độ 24 fps, 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps | |
| Quay video HD 1080p ở tốc độ 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps | ||
| Quay video HD 720p ở tốc độ 30 fps | ||
| Flash True Tone | ||
| Hỗ trợ quay video chậm 1080p ở tốc độ 120 fps hoặc 240 fps | ||
| Video tua nhanh có chống rung | ||
| Độ lệch tương phản mở rộng khi quay video ở tốc độ lên đến 30 fps | ||
| Chống rung video kỹ thuật số (4K, 1080p, và 720p) | ||
| Video tự động lấy nét liên tiếp | ||
| Thu phóng khi xem | ||
| Định dạng của video được quay: HEVC và H.264 | ||
| Camera FaceTime HD | Camera trước Ultra Wide 12MP | |
| Khẩu độ ƒ/2.4 | ||
| HDR thông minh thế hệ 4 | ||
| Quay video HD 1080p ở tốc độ 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps | ||
| Video tua nhanh có chống rung | ||
| Độ lệch tương phản mở rộng khi quay video ở tốc độ lên đến 30 fps | ||
| Chống rung video kỹ thuật số (1080p và 720p) | ||
| Chụp hình dải màu rộng cho ảnh và ảnh động Live Photos | ||
| Hiệu chỉnh ống kính | ||
| Flash Retina với True Tone | ||
| Tự động chống rung hình ảnh | ||
| Chế độ Chụp liên tục | ||
| Gọi video trực tuyến | FaceTime video | |
| Trung Tâm Màn Hình | ||
| iPad gọi đến thiết bị bất kỳ có hỗ trợ FaceTime qua Wi‑Fi hoặc mạng di động | ||
| Gọi đàm thoại trực tuyến | FaceTime âm thanh | |
| iPad gọi đến thiết bị bất kỳ có hỗ trợ FaceTime qua Wi‑Fi hoặc mạng di động | ||
| Loa | Loa stereo ở cạnh trên và cạnh dưới | |
| Microphones | Hai micrô để gọi, quay video, và ghi âm | |
| Kết nối không dây | Tất cả các phiên bản | |
| và kết nối mạng | Wi‑Fi 6E (802.11ax) với 2x2 MIMO | |
| Tất cả các phiên bản | ||
| La bàn kỹ thuật số | ||
| Wi-Fi | ||
| Định vị vi mô iBeacon | ||
| Các phiên bản Wi-Fi + Cellular | ||
| GPS/GNSS | ||
| Mạng di động | ||
| Đồng thời hai băng tần | ||
| Bluetooth 5.3 | ||
| Các phiên bản Wi-Fi + Cellular | ||
| 5G (sub-6 GHz) với 4x4 MIMO | ||
| LTE Gigabit với 4x4 MIMO | ||
| Phiên bản A2995: | ||
| 5G NR (Băng tần n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79) | ||
| FDD-LTE (Băng tần 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) | ||
| TD-LTE (Băng tần 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) | ||
| UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | ||
| Chỉ sử dụng dữ liệu | ||
| Cuộc gọi Wi-Fi | ||
| eSIM | ||
| Thẻ SIM | eSIM | |
| Định vị | Tất cả phiên bản | |
| La bàn điện tử | ||
| Wifi | ||
| iBeacon microlocation | ||
| Bản Wi-Fi + Cellular có thêm | ||
| Tích hợp GPS/GNSS | ||
| Kết nối mạng di động | ||
| Cảm biến | Touch ID | |
| Con quay hồi chuyển 3 trục | ||
| Gia tốc kế | ||
| Áp kế | ||
| Cảm biến ánh sáng môi trường | ||
| Touch ID | Mở khóa iPad | |
| Bảo mật dữ liệu cá nhân trong các ứng dụng | ||
| Mua hàng từ iTunes Store, và App Store | ||
| Apple Pay | Thanh toán qua iPad bằng cách sử dụng Touch ID bên trong các ứng dụng và trên các trang web | |
| Siri | Sử dụng giọng nói của bạn để gửi tin nhắn, đặt lời nhắc, v.v. | |
| Nhận đề xuất chủ động | ||
| Sử dụng chế độ rảnh tay iPad của bạn | ||
| Nghe và xác định bài hát | ||
| Cổng kết nối | Cổng USB-C hỗ trợ: | |
| Sạc | ||
| DisplayPort | ||
| USB 3 (lên đến 10Gb/s) | ||
| Hỗ trợ xuất màn hình rời | Hỗ trợ độ phân giải gốc đầy đủ trên màn hình tích hợp với hàng triệu màu | |
| Hỗ trợ một màn hình ngoài có độ phân giải lên đến 4K ở tần số 60Hz | ||
| Đầu ra video kỹ thuật số | ||
| Đầu ra DisplayPort gốc qua cổng USB-C | ||
| Hỗ trợ đầu ra VGA, HDMI, và DVI bằng cách sử dụng bộ tiếp hợp (được bán riêng) | ||
| Phản chiếu video | ||
