Sản phẩm liên quan
- CHI TIẾT SẢN PHẨM
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chính sách trả góp
Kiểu dáng màn hình: Phẳng
Tỉ lệ khung hình: 16:9
Kích thước mặc định: 23.8 inch
Công nghệ tấm nền: IPS
Màn hình Philips 23,8" 242S9B/74 | 100Hz | IPS | FHD
Màn hình Philips 242S9B/74 là sản phẩm tựu trung giữa thiết kế tinh tế, hiệu suất vượt trội và công nghệ hiện đại. Được trang bị tấm nền IPS LED, tốc độ làm mới 100Hz và độ phân giải Full HD, sản phẩm này là lựa chọn hoàn hảo cho các nhu cầu làm việc, học tập và giải trí.
Đặc điểm nổi bật
Tâm Nền IPS LED - Góc Nhìn Rộng, Màu Sắc Chuẩn Xác
Công nghệ IPS LED giúp cải thiện góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép bạn xem rõ hình ảnh từ mọi góc độ. Không chỉ lý tưởng cho làm việc văn phòng, màn hình còn thích hợp cho việc xem ảnh, video và chỉnh sửa đồ hoạ.
Màn hình Philips 242S9B/74 là sản phẩm tựu trung giữa thiết kế tinh tế, hiệu suất vượt trội và công nghệ hiện đại I apshop.vn
Độ Phân Giải Full HD - Hình Ảnh Chân Thực
Với độ phân giải 1920 x 1080 (Full HD), Philips 242S9B/74 mang đến chất lượng hình ảnh chi tiết, màu sắc sống động và độ tương phản vượt trội. Màn hình này rất phù hợp cho các công việc yêu cầu độ chính xác cao như thiết kế đồ hoạ, xử lý ảnh và video.
Tốc Độ Làm Mới 100Hz - Hiển Thị Mượt Mà
Màn hình 100Hz giúp cải thiện tính mặt của hình ảnh, giảm hiện tượng nháy và xé hình. Điều này đặc biệt hữu ích cho game thủ và người làm việc với video chuyên nghiệp.
Màn hình 100Hz giúp cải thiện tính mặt của hình ảnh, giảm hiện tượng nháy và xé hình I apshop.vn
SmartImage - Tối ưu Hình Ảnh Thông Minh
Công nghệ SmartImage phân tích nội dung trên màn hình và tự động tối ưu cài đặt hình ảnh cho các chế độ Office, Photo, Movie, Game, Economy, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.
Công nghệ giảm mỏi mắt
Không chỉ mang lại chất lượng hình ảnh tuyệt vời, Màn hình Philips 242S9B/74 còn được trang bị các công nghệ giúp bảo vệ đôi mắt người dùng như công nghệ không nháy hình và chế độ giảm ánh sáng xanh LowBlue. Nhờ đó, người dùng có thể làm việc và giải trí trên màn hình trong thời gian dài mà không bị mỏi mắt hay đau đầu.
Cổng kết nối đa dạng
Màn hình Philips 242S9B/74 được trang bị các cổng kết nối phổ biến như HDMI 1.4 và DisplayPort 1.2, giúp người dùng dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, laptop, đầu phát Blu-ray, v.v. Điều này mang lại sự linh hoạt và tiện lợi trong quá trình sử dụng.
Màn hình Philips 242S9B/74 được trang bị các cổng kết nối phổ biến như HDMI 1.4 và DisplayPort 1.2, giúp người dùng dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị khác I apshop.vn
Màn hình Philips 23,8" 242S9B/74 là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và công nghệ. Nếu bạn đang tìm kiếm một màn hình chất lượng cao, phù hợp các nhu cầu văn phòng, giải trí và thiết kế, thì đây chính là sự lựa chọn tuyệt vời!
Khả năng kết nối | |
Đầu vào tín hiệu | 1 VGA (Analog), 1 DVI-D, 1 HDMI 1.4, 1 DisplayPort 1.2 |
Đầu vào đồng bộ | Đồng bộ riêng rẽ |
Đầu vào khi bật xanh | Có |
HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort) |
Hình ảnh/Hiển thị | |
Kích thước bảng | 23,8 inch / 60,5 cm |
Tỉ lệ kích thước | 16:09 |
Loại bảng LCD | Công nghệ IPS |
Loại đèn nền | Hệ thống W-LED |
Bước điểm ảnh | 0,2745 x 0,2745 mm |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Số màu màn hình | 16,7 triệu (8 bit) |
Gam màu (điển hình) | NTSC 87%, sRGB 93% |
Tỉ lệ tương phản (thông thường) | 1000:01:00 |
SmartContrast | 50.000.000:1 |
Thời gian phản hồi (thông thường) | 4 ms (GtG)* |
Góc nhìn | 178º (Ngang) / 178º (Dọc) @ C/R > 10 |
Nâng cao hình ảnh | SmartImage |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 @ 100 Hz* |
Khung xem hiệu quả | 527,04 (Ngang) x 296,46 (Dọc) |
Tần số quét | VGA/DVI: 30 - 115 kHz (Ngang) / 48 - 60 Hz (Dọc); HDMI/DP 30 - 115 kHz (Ngang) / 48 - 100 Hz (Dọc) |
sRGB | Có |
Không bị nháy | Có |
Mật độ điểm ảnh | 93 PPI |
Chế độ LowBlue | Có |
Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống chói, 3H, Độ lóa 25% |
EasyRead | Có |
Đồng bộ thích ứng | Có |
Tiện lợi | |
Tương thích "cắm vào và hoạt động" | DDC/CI |
Mac OS X | Có |
sRGB | Có |
Windows | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 |
Tiện lợi cho người dùng | Bật/tắt nguồn, Menu/OK, Độ sáng/Nút Lên, Đầu vào/Nút Xuống, SmartImage/Nút Quay lại |
Ngôn ngữ OSD | Tiếng Bồ Đào Nha Brazil, Tiếng Séc, Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Phần Lan, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Hungary, Tiếng Ý, Tiếng Nhật Bản, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Ba Lan, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Trung truyền thống, Ukraina |
Tiện lợi khác | Khóa Kensington, Gắn VESA (100x100 mm), Phần mềm điều khiển SmartControl |
Chân đế | |
Nghiêng | -5/20 độ |
Công suất | |
Nguồn điện | Cài sẵn AC 100-240 V, 50-60 Hz |
Chế độ tắt | 0,3 W (điển hình) |
Chế độ bật | 19,7 W (điển hình) |
Chế độ chờ | 0,3 W (điển hình) |
Chỉ báo đèn LED nguồn | Vận hành - Trắng, Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy) |
Kích thước | |
Sản phẩm với chân đế (mm) | 540 x 418 x 220 mm |
Đóng gói, tính theo mm | 600 x 420 x 133 mm |
Sản phẩm không kèm chân đế (mm) | 540 x 322 x 57 mm |
Trọng lượng | |
Sản phẩm với bao bì (kg) | 5,01 kg |
Sản phẩm kèm chân đế (kg) | 2,92 kg |
Sản phẩm không kèm chân đế (kg) | 2,60 kg |
Điều kiện vận hành | |
Độ cao so với mực nước biển | Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m) |
Phạm vi nhiệt độ (vận hành) | 0°C đến 40°C |
MTBF | 50.000 giờ (Loại trừ đèn nền) |
Độ ẩm tương đối | 20%-80% |
Phạm vi nhiệt độ (bảo quản) | -20°C đến 60°C |
Tính bền vững | |
Môi trường và năng lượng | RoHS, Không chứa thủy ngân |
Vật liệu đóng gói có thể tái chế | 100% |
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn | |
Chứng nhận tuân thủ quy định | CECP, CCC, CEL |
Tủ | |
Màu sắc | Đen |
Bề mặt | Có vân |
Thiết kế | |
Được thiết kế tại | Amsterdam, NL |
Mua hàng trả góp 0% lãi xuất tại AP Shop: Lấy hàng trước- trả tiền sau được triển khai lần đầu tiên tại AP SHOP gaming gear nhân dịp kỉ niệm 10 năm ngày thành lập doanh nghiệp.
Với mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, chương trình trả góp 0% được áp dụng trên tất cả các danh mục sản phẩm có giá bán trên 3 triệu đồng: gaming gear, PC gaming, laptop gaming, bàn ghế chơi game...
Bạn có thể tiến hành mua sắm thỏa thích ngay tại cửa hàng chúng tôi hoặc đăng kí dịch vụ vận chuyển miễn phí nếu bạn ở xa. Đến với chúng tôi, bạn sẽ chỉ mất vài phút để sở hữu cho mình những sản phẩm gaming gear chất lượng tốt nhất.
Với ưu đãi trả góp 0% lãi xuất tại AP Shop – bạn có thể:
Mua ngay những gì mình thích với mức trả trước 0 đồng
Cơ hội nhận thêm những quà tặng hấp dẫn
Tiết kiệm chi phí
Thủ tục nhanh gọn, đơn giản
Hỗ trợ mua sắm online và offline tại cửa hàng
Dịch vụ mua sắm trả góp của AP Shop được liên kết thông qua kênh trả góp hàng đầu tại Việt Nam Mpos, bạn hoàn toàn yên tâm về uy tín và độ tin cậy.
Cổng thanh toán thích hợp
Chúng tôi liên kết với hơn 18 ngân hàng phát hành thẻ uy tín tại Việt Nam cho phép chủ thẻ mua sắm trả góp 0% tại cửa hàng.
Quy trình mua bán hoàn toàn tối ưu
Bạn chỉ cần sở hữu thẻ Visa của 1 trong hơn 18 ngân hàng mà AP Shop đã liên kết, giao dịch của bạn sẽ được thực hiện nhanh chóng không phải qua trung gian xét duyệt.
Qúa trình trả góp vô cùng tiện lợi
Người mua hàng chỉ cần thanh toán trả góp hàng tháng trực tiếp cho ngân hàng phát hành thẻ tín dụng. Trả góp 0% lãi suất chính là giải pháp tối ưu mang đến sự thoải mái và tiện ích khi mua sắm của mọi khách hàng.
LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI TRẢ GÓP QUA MPOS - Apshop
TRẢ GÓP LAPTOP HP PAVILION GAMING 15 CX 0178TX
Giá bán: 28,600,000₫
| Trả góp 0% tại AP Shop (chưa bao gồm phí chuyển đổi của ngân hàng) |
Số tiền cần trả trước | 0 VNĐ |
Kỳ hạn trả góp | Tùy chọn (3-6-9-12 tháng) |
Trả mỗi tháng | 2.383.333VNĐ (Đối với kỳ hạn 12 tháng và chưa bao gồm phí chuyển đổi của ngân hàng) |
Lãi suất tháng | 0% |
Tổng tiền phải trả | 28.600.000VNĐ |
Chênh lệch so với giá bán | 0 đồng |
Giấy tờ, thủ tục cần có | Thẻ tín dụng |
Cách đặt mua:
Bước 1: Click Tại đây để chọn sản phẩm
Bước 2: Bấm vào mua trả góp, chọn gói trả góp phù hợp và điền thông tin.
Bước 3: Hoàn tất đặt hàng.
Để được hỗ trợ thêm những thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ:
Mua hàng: 0938 975 268 - Bảo hành: 0902 390 389
Email: lienhe@apshop.vn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Khả năng kết nối | |
Đầu vào tín hiệu | 1 VGA (Analog), 1 DVI-D, 1 HDMI 1.4, 1 DisplayPort 1.2 |
Đầu vào đồng bộ | Đồng bộ riêng rẽ |
Đầu vào khi bật xanh | Có |
HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort) |
Hình ảnh/Hiển thị | |
Kích thước bảng | 23,8 inch / 60,5 cm |
Tỉ lệ kích thước | 16:09 |
Loại bảng LCD | Công nghệ IPS |
Loại đèn nền | Hệ thống W-LED |
Bước điểm ảnh | 0,2745 x 0,2745 mm |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Số màu màn hình | 16,7 triệu (8 bit) |
Gam màu (điển hình) | NTSC 87%, sRGB 93% |
Tỉ lệ tương phản (thông thường) | 1000:01:00 |
SmartContrast | 50.000.000:1 |
Thời gian phản hồi (thông thường) | 4 ms (GtG)* |
Góc nhìn | 178º (Ngang) / 178º (Dọc) @ C/R > 10 |
Nâng cao hình ảnh | SmartImage |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 @ 100 Hz* |
Khung xem hiệu quả | 527,04 (Ngang) x 296,46 (Dọc) |
Tần số quét | VGA/DVI: 30 - 115 kHz (Ngang) / 48 - 60 Hz (Dọc); HDMI/DP 30 - 115 kHz (Ngang) / 48 - 100 Hz (Dọc) |
sRGB | Có |
Không bị nháy | Có |
Mật độ điểm ảnh | 93 PPI |
Chế độ LowBlue | Có |
Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống chói, 3H, Độ lóa 25% |
EasyRead | Có |
Đồng bộ thích ứng | Có |
Tiện lợi | |
Tương thích "cắm vào và hoạt động" | DDC/CI |
Mac OS X | Có |
sRGB | Có |
Windows | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 |
Tiện lợi cho người dùng | Bật/tắt nguồn, Menu/OK, Độ sáng/Nút Lên, Đầu vào/Nút Xuống, SmartImage/Nút Quay lại |
Ngôn ngữ OSD | Tiếng Bồ Đào Nha Brazil, Tiếng Séc, Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Phần Lan, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Hungary, Tiếng Ý, Tiếng Nhật Bản, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Ba Lan, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Trung truyền thống, Ukraina |
Tiện lợi khác | Khóa Kensington, Gắn VESA (100x100 mm), Phần mềm điều khiển SmartControl |
Chân đế | |
Nghiêng | -5/20 độ |
Công suất | |
Nguồn điện | Cài sẵn AC 100-240 V, 50-60 Hz |
Chế độ tắt | 0,3 W (điển hình) |
Chế độ bật | 19,7 W (điển hình) |
Chế độ chờ | 0,3 W (điển hình) |
Chỉ báo đèn LED nguồn | Vận hành - Trắng, Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy) |
Kích thước | |
Sản phẩm với chân đế (mm) | 540 x 418 x 220 mm |
Đóng gói, tính theo mm | 600 x 420 x 133 mm |
Sản phẩm không kèm chân đế (mm) | 540 x 322 x 57 mm |
Trọng lượng | |
Sản phẩm với bao bì (kg) | 5,01 kg |
Sản phẩm kèm chân đế (kg) | 2,92 kg |
Sản phẩm không kèm chân đế (kg) | 2,60 kg |
Điều kiện vận hành | |
Độ cao so với mực nước biển | Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m) |
Phạm vi nhiệt độ (vận hành) | 0°C đến 40°C |
MTBF | 50.000 giờ (Loại trừ đèn nền) |
Độ ẩm tương đối | 20%-80% |
Phạm vi nhiệt độ (bảo quản) | -20°C đến 60°C |
Tính bền vững | |
Môi trường và năng lượng | RoHS, Không chứa thủy ngân |
Vật liệu đóng gói có thể tái chế | 100% |
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn | |
Chứng nhận tuân thủ quy định | CECP, CCC, CEL |
Tủ | |
Màu sắc | Đen |
Bề mặt | Có vân |
Thiết kế | |
Được thiết kế tại | Amsterdam, NL |
Khả năng kết nối | |
Đầu vào tín hiệu | 1 VGA (Analog), 1 DVI-D, 1 HDMI 1.4, 1 DisplayPort 1.2 |
Đầu vào đồng bộ | Đồng bộ riêng rẽ |
Đầu vào khi bật xanh | Có |
HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort) |
Hình ảnh/Hiển thị | |
Kích thước bảng | 23,8 inch / 60,5 cm |
Tỉ lệ kích thước | 16:09 |
Loại bảng LCD | Công nghệ IPS |
Loại đèn nền | Hệ thống W-LED |
Bước điểm ảnh | 0,2745 x 0,2745 mm |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Số màu màn hình | 16,7 triệu (8 bit) |
Gam màu (điển hình) | NTSC 87%, sRGB 93% |
Tỉ lệ tương phản (thông thường) | 1000:01:00 |
SmartContrast | 50.000.000:1 |
Thời gian phản hồi (thông thường) | 4 ms (GtG)* |
Góc nhìn | 178º (Ngang) / 178º (Dọc) @ C/R > 10 |
Nâng cao hình ảnh | SmartImage |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 @ 100 Hz* |
Khung xem hiệu quả | 527,04 (Ngang) x 296,46 (Dọc) |
Tần số quét | VGA/DVI: 30 - 115 kHz (Ngang) / 48 - 60 Hz (Dọc); HDMI/DP 30 - 115 kHz (Ngang) / 48 - 100 Hz (Dọc) |
sRGB | Có |
Không bị nháy | Có |
Mật độ điểm ảnh | 93 PPI |
Chế độ LowBlue | Có |
Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống chói, 3H, Độ lóa 25% |
EasyRead | Có |
Đồng bộ thích ứng | Có |
Tiện lợi | |
Tương thích "cắm vào và hoạt động" | DDC/CI |
Mac OS X | Có |
sRGB | Có |
Windows | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 |
Tiện lợi cho người dùng | Bật/tắt nguồn, Menu/OK, Độ sáng/Nút Lên, Đầu vào/Nút Xuống, SmartImage/Nút Quay lại |
Ngôn ngữ OSD | Tiếng Bồ Đào Nha Brazil, Tiếng Séc, Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Phần Lan, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Hungary, Tiếng Ý, Tiếng Nhật Bản, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Ba Lan, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Trung truyền thống, Ukraina |
Tiện lợi khác | Khóa Kensington, Gắn VESA (100x100 mm), Phần mềm điều khiển SmartControl |
Chân đế | |
Nghiêng | -5/20 độ |
Công suất | |
Nguồn điện | Cài sẵn AC 100-240 V, 50-60 Hz |
Chế độ tắt | 0,3 W (điển hình) |
Chế độ bật | 19,7 W (điển hình) |
Chế độ chờ | 0,3 W (điển hình) |
Chỉ báo đèn LED nguồn | Vận hành - Trắng, Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy) |
Kích thước | |
Sản phẩm với chân đế (mm) | 540 x 418 x 220 mm |
Đóng gói, tính theo mm | 600 x 420 x 133 mm |
Sản phẩm không kèm chân đế (mm) | 540 x 322 x 57 mm |
Trọng lượng | |
Sản phẩm với bao bì (kg) | 5,01 kg |
Sản phẩm kèm chân đế (kg) | 2,92 kg |
Sản phẩm không kèm chân đế (kg) | 2,60 kg |
Điều kiện vận hành | |
Độ cao so với mực nước biển | Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m) |
Phạm vi nhiệt độ (vận hành) | 0°C đến 40°C |
MTBF | 50.000 giờ (Loại trừ đèn nền) |
Độ ẩm tương đối | 20%-80% |
Phạm vi nhiệt độ (bảo quản) | -20°C đến 60°C |
Tính bền vững | |
Môi trường và năng lượng | RoHS, Không chứa thủy ngân |
Vật liệu đóng gói có thể tái chế | 100% |
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn | |
Chứng nhận tuân thủ quy định | CECP, CCC, CEL |
Tủ | |
Màu sắc | Đen |
Bề mặt | Có vân |
Thiết kế | |
Được thiết kế tại | Amsterdam, NL |