Màn hình MSI PRO MP272L
Bạn đang phân vân về sản phẩm Màn Hình MSI
Màn hình MSI PRO MP272L
Màn hình lớn 27 inch – Không gian làm việc rộng rãi
Với kích thước 27 inch và tỷ lệ chuẩn 16:9, PRO MP272L mang đến không gian hiển thị rộng để bạn mở nhiều cửa sổ, làm việc đa nhiệm hoặc dùng như màn phụ cho sáng tạo nội dung. Góp phần nâng hiệu suất hàng ngày – từ soạn thảo văn bản đến sửa ảnh.

Màn hình lớn 27 inch và tỷ lệ chuẩn 16:9, PRO MP272L mang đến không gian hiển thị rộng để bạn mở nhiều cửa sổ, làm việc đa nhiệm I apshop.vn
Độ phân giải Full HD (1920×1080) + tấm nền IPS
Mặc dù là Full HD, máy vẫn sử dụng tấm nền IPS với góc nhìn rộng 178° cả ngang và dọc. Màu sắc ổn định, không bị biến đổi khi nhìn từ cạnh – phù hợp cho cả công việc chỉnh sửa hình ảnh, đồ họa nhẹ và dùng hàng ngày.

Mặc dù là Full HD, máy vẫn sử dụng tấm nền IPS, màu sắc ổn định - phù hợp cho cả công việc chỉnh sửa hình ảnh, đồ họa nhẹ và dùng hàng ngày I apshop.vn
Tốc độ làm tươi 100 Hz + thời gian phản hồi 1 ms (MPRT)
Thông số đáng chú ý: màn hình hỗ trợ làm tươi tới 100 Hz và thời gian phản hồi 1 ms (MPRT). Điều này giúp trải nghiệm mượt hơn khi cuộn trang, chuyển tab, thậm chí chơi game nhẹ hay làm việc. Không còn cảm giác “giật” mỗi khi di chuyển cửa sổ hay scrolling.

Tốc độ làm tươi 100 Hz + thời gian phản hồi 1 ms (MPRT), không còn cảm giác “giật” mỗi khi di chuyển cửa sổ hay scrolling I apshop.vn
Độ sáng 250 nits, độ tương phản 1300:1 và hỗ trợ HDR Ready
Theo thông số, màn hình có độ sáng 250 cd/m², tỷ lệ tương phản 1300:1. Đồng thời hỗ trợ chuẩn HDR Ready – giúp vùng sáng rõ hơn, vùng tối sâu hơn, cho hình ảnh sống động hơn khi xem phim hoặc làm việc đồ họa.
Không gian màu rộng: sRGB 109% / DCI-P3 83% / AdobeRGB 81%
Thông số đo được cho thấy PRO MP272L có khả năng tái tạo màu rất tốt: sRGB 109%, AdobeRGB 81%, DCI-P3 83%. Điều này có nghĩa bạn có thể tin cậy màn hình để làm việc chỉnh màu, thiết kế đồ họa hoặc quay video – mức độ màu sắc đáng nể trong phân khúc.
Tính năng EyesErgo + Eye-Q Check – chăm mắt khi làm việc lâu
MSI trang bị cho màn hình này bộ công nghệ chăm mắt: EyesErgo, Anti-Flicker, và Eye-Q Check.
EyesErgo: thiết kế công thái học giúp điều chỉnh màn hình linh hoạt
Anti-Flicker: giảm nháy màn hình khi làm việc lâu
Eye-Q Check: tự kiểm tra mắt & cảnh báo khi bạn dùng máy quá lâu
Thiết kế thanh lịch, viền mỏng 3 cạnh & chân đế điều chỉnh linh hoạt
PRO MP272L có thiết kế ba cạnh viền mỏng giúp mở rộng không gian hình ảnh mà không chiếm diện tích. Chân đế hỗ trợ điều chỉnh nghiêng từ -3.5° đến 21.5° giúp bạn tìm vị trí xem tốt nhất.

Thiết kế thanh lịch, viền mỏng 3 cạnh & chân đế điều chỉnh linh hoạt I apshop.vn
Kết nối đa dạng: HDMI + DisplayPort + hỗ trợ gắn VESA
Màn hình trang bị ít nhất một cổng HDMI 1.4b và một cổng DisplayPort 1.2a. Điều này giúp bạn dễ dàng kết nối với máy tính, laptop, console hoặc máy chiếu. Hơn nữa, hỗ trợ chuẩn VESA giúp bạn gắn tường hoặc dùng arm màn hình tùy setup.

Màn hình trang bị ít nhất một cổng HDMI 1.4b và một cổng DisplayPort 1.2a, chân đế hỗ trợ điều chỉnh nghiêng từ -3.5° đến 21.5° giúp bạn tìm vị trí xem tốt nhất I apshop.vn
Nếu bạn đang tìm một màn hình 27 inch, thiết kế hiện đại nhưng không chỉ dùng để giải trí mà còn để làm việc, sáng tạo, đa nhiệm – thì MSI PRO MP272L là một lựa chọn rất hợp lý.
Từ tốc độ làm tươi 100 Hz, tấm nền IPS, độ phủ màu tốt, đến tính năng bảo vệ mắt và thiết kế công thái học – tất cả đều giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, nhìn màn hình lâu hơn mà không mỏi mắt.
Dù bạn là dân văn phòng, creator, coder, hay đơn giản chỉ muốn màn hình tốt hơn cho mọi mục đích sử dụng – PRO MP272L sẽ không làm bạn thất vọng.
| Tiêu đề | Màn hình MSI PRO MP272L |
| Màu sắc | ID1/Black-Black |
| Kích thước màn hình | 27" (68.58 cm) |
| Diện tích hiển thị (mm) | 597.888 (H) x 336.312 (V) |
| Độ cong | Flat |
| Loại tấm nền | IPS |
| Độ phân giải | 1920x1080 (FHD) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 0.3114(H)x0.3114(V) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:09 |
| Công nghệ Tần số quét động | Adaptive-Sync |
| Phạm vi kích hoạt Tần số quét động | 48~100Hz |
| HDR (Dải động cao) | HDR Ready |
| Độ sáng SDR (nits) | 250 |
| Tỷ lệ tương phản | 1300:01:00 |
| DCR (Tỷ lệ tương phản động) | 100000000:1 |
| Tần số tín hiệu | 52.42~109.2 KHz(H) / 48~100 Hz(V) |
| Tốc độ làm mới | 100HZ |
| Thời gian phản hồi (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Thời gian phản hồi (GTG) | 4ms |
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (Tỷ lệ phần trăm/chồng chéo diện tích CIE1976) | 95%/77% |
| NTSC (Tỷ lệ phần trăm/chồng chéo diện tích CIE1931) | 72%/67% |
| sRGB (Tỷ lệ phần trăm/chồng chéo diện tích CIE1976) | 109%/93% |
| sRGB (Tỷ lệ phần trăm/chồng chéo diện tích CIE1931) | 102%/90% |
| Adobe RGB (Tỷ lệ phần trăm/chồng chéo diện tích CIE1976) | 94%/81% |
| Adobe RGB (Tỷ lệ phần trăm/chồng chéo diện tích CIE1931) | 76%/69% |
| DCI-P3 (Tỷ lệ phần trăm/chồng chéo diện tích CIE1976) | 87%/83% |
| DCI-P3 (Tỷ lệ phần trăm/chồng chéo diện tích CIE1931) | 75%/75% |
| Rec.709 (Tỷ lệ phần trăm/chồng chéo diện tích CIE1976) | 109%/93% |
| Rec.2020 (Tỷ lệ phần trăm/chồng chéo diện tích CIE1976) | 102%/90% |
| Rec.2020 (Tỷ lệ phần trăm/chồng chéo diện tích CIE1931) (phần trăm/chồng chéo) | 63%/63% |
| Xử lý bề mặt | 54%/54% |
| Màu sắc hiển thị | Anti-glare |
| Bit màu | 16.7M |
| Ngõ ra tai nghe | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Kiểu khóa | 1 |
| HDMI | Kensington Lock |
| Phiên bản HDMI | 1 |
| Phiên bản HDMI HDCP | 1.4b |
| DisplayPort | 1.4 |
| Phiên bản DisplayPort | 1 |
| Phiên bản DisplayPort HDCP | 1.2a |
| Bảo hành | 1.3 |
| Loại nguồn | 24M |
| Công suất đầu vào | External Adaptor 12V 3A |
| Công suất tiêu thụ ở chế độ bật (KWh/1000h) | 100~240V, 50/60Hz |
| Công suất tiêu thụ hàng năm (KWh) | 16 (SDR) 30 (HDR) |
| Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ (W) | 29 |
| Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ (W) | 0.5 |
| Tiêu thụ điện năng ở chế độ tắt (W) | 0.3 |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng | D (SDR) G (HDR) |
| Loại dây nguồn | C5 |
| Cáp DisplayPort | 0 |
| Cáp HDMI | 1 |
| Cáp DVI | 0 |
| Cáp USB Type A sang Type B | 0 |
| Cáp USB Type C sang Type A | 0 |
| Cáp USB Type C sang Type C | 0 |
| Cáp Thunderbolt | 0 |
| Cáp VGA | 0 |
| Cáp âm thanh 3.5mm | 0 |
| Cáp âm thanh combo 3.5mm | 0 |
| Cáp micro 3.5mm | 0 |
| Dây nguồn | 0 |
| Bộ chuyển đổi AC | 1 |
| Hướng dẫn nhanh | 1 |
| Phiếu bảo hành | 0 |
| Bộ phận dây thun chuột | 0 |
| Điều chỉnh (Độ nghiêng) | -3.5° ~ 21.5° |
| Kích thước sản phẩm có chân đế (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 615 x 200 x 441 |
| Kích thước sản phẩm không có chân đế (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 615 x 30 x 362 |
| Kích thước chân đế (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 200 x 200 x 136 |
| Trọng lượng (kg tịnh) | 2.5 |
| Trọng lượng không có chân đế (kg) | 2.2 |
| Kích thước hộp carton bên trong (Rộng x Sâu x Cao) (cm) | 68.8 x 12.6 x 44.8 |
| Kích thước hộp carton bên ngoài (Rộng x Sâu x Cao) (cm) | 70.3 x 14.1 x 47.1 |
| Trọng lượng (kg tổng) | 4.5 |
| EAN | 4.71138E+12 |




